![]() |
AEROPUERTO DE BARCELONA |
|
|
|
|
|
|
Barcelona Airport Information
|
| Airlines | Destinations | Terminal |
|---|---|---|
| Adria Airways | Ljubljana [seasonal] | 1 |
| Aegean Airlines | Athens | 1 |
| Aer Lingus | Belfast-International [resumes 28 March], Cork, Dublin | 2B |
| Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo | 1 |
| Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires-Ezeiza | 1 |
| Aeroméxico | Mexico City | 1 |
| Air Algérie | Algiers | 1 |
| Air Arabia Maroc | Casablanca | 2A |
| AirBaltic | Riga | 1 |
| Air Berlin | Berlin-Tegel, Düsseldorf, Hamburg, Palma de Mallorca | 2B |
| Air Canada | Montréal-Trudeau [begins 5 June; seasonal], Toronto-Pearson [begins 4 June; seasonal][6] | 1 |
| Air Europa | Athens [begins 4 July], Fuerteventura [seasonal], Ibiza, Lanzarote, La Palma [seasonal], Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Minorca, Palma de Mallorca, Tenerife-North, Tenerife-South, Tunis | 1 |
| Air France | Paris-Charles de Gaulle | 1 |
| Air France operated by Brit Air | Lyon, Paris-Orly | 1 |
| Air France operated by Régional | Ajaccio [begins 29 May], Bordeaux, Nantes | 1 |
| Air Mali | Bamako [begins 28 March] | 2A |
| Air Transat | Montréal-Trudeau, Toronto-Pearson, Vancouver [seasonal] | 2B |
| Alitalia | Milan-Linate, Rome-Fiumicino | 1 |
| American Airlines | New York-JFK | 1 |
| Ándalus Líneas Aéreas | Almería, Gibraltar [resumes 29 March], Nador, San Sebastián [begins 29 March] | 2A |
| Arkia Israel Airlines | Tel Aviv | 1 |
| Atlas Blue | Marrakech, Tangier | 1 |
| Austrian Airlines | Vienna | 1 |
| Austrian operated by Tyrolean Airways | Vienna [seasonal] | 1 |
| Avianca | Bogotá | 1 |
| Blue Air | Bucharest- Băneasa | 2B |
| Blue1 | Helsinki | 1 |
| Bmibaby | Birmingham, East Midlands [begins 28 March], Manchester [all seasonal] | 2B |
| British Airways | London-Heathrow | 1 |
| Brussels Airlines | Brussels | 1 |
| Bulgaria Air | Sofia [resumes 22 March] | 2A |
| Cimber Sterling | Copenhagen | 2B |
| City Airline | Gothenburg-Landvetter [begins 1 April] | 1 |
| Continental Airlines | Newark | 1 |
| Croatia Airlines | Zagreb [seasonal] | 1 |
| Czech Airlines | Prague | 1 |
| Delta Air Lines | Atlanta, New York-JFK | 1 |
| EasyJet | Belfast-International, Berlin-Schönefeld, Bristol, Doncaster/Sheffield [begins 19 April], Dortmund, Liverpool, London-Gatwick, London-Luton, London-Stansted, Lyon, Milan-Malpensa, Newcastle upon Tyne, Paris-Charles de Gaulle | 2C |
| EasyJet Switzerland | Basel/Mulhouse, Geneva | 2C |
| EgyptAir | Cairo, Luxor | 1 |
| El Al | Tel Aviv | 1 |
| Estonian Air | Tallinn [seasonal] | 1 |
| Finnair | Helsinki | 1 |
| Germanwings | Cologne/Bonn, Hanover [begins 29 April], Stuttgart | 2A |
| Iberia | Madrid | 1 |
| Iberia operated by Air Nostrum | Albacete, Almería, Asturias, Badajoz, Bologna, Bourgos, Corfu [seasonal], León, Marseilles, Murcia, Nantes, Nice, Olbia [seasonal], Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Santander, Tangier [seasonal], Toulouse [begins 28 March], Turin, Valencia, Valladolid | 1 |
| Icelandair | Reykjavik-Keflavik [resumes 26 June; seasonal] | 2A |
| Iceland Express | Reykjavik-Keflavik [resumes 1 June; seasonal] | 2A |
| Jet2.com | Leeds/Bradford | 2A |
| Jet4You | Casablanca, Nador, Tangier | 2A |
| KLM | Amsterdam | 1 |
| LOT Polish Airlines | Warsaw | 1 |
| Lufthansa | Düsseldorf, Frankfurt, Milan-Malpensa, Munich | 1 |
| Lufthansa Regional operated by Contact Air | Stuttgart [begins 29 March] | 1 |
| Lufthansa Regional operated by Eurowings | Düsseldorf [ends 2 April], Stuttgart | 1 |
| Lufthansa Regional operated by Lufthansa CityLine | Düsseldorf, Munich [ends 27 March] | 1 |
| Luxair | Luxembourg | 2B |
| Meridiana | Florence | 2A |
| Monarch Airlines | Manchester | 2B |
| Niki | Vienna [begins 26 March] | 2A |
| Norwegian Air Shuttle | Bergen [begins 28 March] Copenhagen, Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda | 2A |
| Pakistan International Airlines | Islamabad, Lahore | 2A |
| Qatar Airways | Doha [begins 7 June] | 2 |
| Rossiya | St Petersburg [seasonal] | 2B |
| Royal Air Maroc | Casablanca | 1 |
| Royal Jordanian | Amman | 1 |
| Scandinavian Airlines | Copenhagen, Oslo-Gardermoen, Stockholm-Arlanda [seasonal] | 1 |
| Singapore Airlines | Singapore1 | 1 |
| Sky Work Airlines | Berne [begins 30 March] | 2 |
| Spanair | A Coruña, Algiers, Alicante, Asturias, Banjul, Belgrade [begins 30 March], Bilbao, Copenhagen, Fuerteventura, Granada, Ibiza, Jerez de la Frontera, Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Minorca, Munich, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Seville, Stockholm-Arlanda, Tenerife-North, Tenerife-South, Valencia, Vigo | 1 |
| Sun d'Or International Airlines | Tel Aviv | 1 |
| Swiss International Air Lines | Geneva, Zürich | 1 |
| Swiss operated by Swiss European Air Lines | Basel/Mulhouse | 1 |
| TAP Portugal | Lisbon | 1 |
| TAP operated by Portugália | Lisbon, Porto | 1 |
| TAROM | Bucharest-Otopeni | 1 |
| Transaero Airlines | Moscow-Domodedovo | 2A |
| Transavia.com | Amsterdam, Rotterdam [begins 6 April] | 2A |
| Transavia.com Denmark | Copenhagen | 2A |
| Travel Service Airlines operated by Smart Wings | Prague [resumes 2 April] | 2A |
| Tunisair | Tunis | 1 |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | 1 |
| Ukraine International Airlines | Kiev-Boryspil, Lviv [begins 17 June] | 1 |
| US Airways | Philadelphia [seasonal] | 1 |
| VIM Airlines | Moscow-Domodedovo | 2A |
| Vueling Airlines | A Coruña, Alicante, Amsterdam, Asturias, Athens, Bilbao, Brussels, Bucharest-Otopeni [ends 23 June], Budapest [ends 22 June], Dubrovnik [resumes 28 March], Granada, Ibiza, Las Palmas de Gran Canaria, Jerez de la Frontera, Lisbon, Madrid, Málaga, Malta [resumes 30 March], Marrakech [ends 23 June], Milan-Malpensa, Minorca, Naples, Nice, Palermo, Paris-Orly, Pisa [ends 23 June], Prague [ends 23 June], Rome-Fiumicino, Santiago de Compostela, Seville, Tenerife-North, Venice-Marco Polo, Verona [resumes 29 March], Vienna [ends 23 June], Vigo | 1 |
| Wind Jet | Catania [seasonal] | 2B |
| Wizz Air | Bucharest-Băneasa, Budapest, Cluj-Napoca, Gdánsk [begins 24 April], Katowice, Prague, Sofia, Timisoara, Warsaw [begins 29 March] | 2A |
1: Singapore Airlines flights make a stop in Milan-Malpensa, but Singapore Airlines does not have the rights to carry passengers between Milan-Malpensa and Barcelona.
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| British Airways World Cargo | East Midlands, London-Heathrow, London-Luton |
| Cargolux | Hong Kong, Jeddah, Luxembourg |
| DHL | Vitoria-Gasteiz |
| Emirates SkyCargo | Dubai, Mexico City |
| FedEx Express | Paris-Charles de Gaulle |
| Jade Cargo International | Brescia, Shanghai-Pudong, Shenzhen |
| Swiftair | |
| TNT Airways | Liege, Brussels |
| United Parcel Service | Cologne/Bonn, Valencia |
Font: Aeroport de Barcelona, AENA.
|
|
|
Terminal 2 has its own RENFE commuter train station on the line Nord , which runs from the Maçanet-Massanes station, with major stops at Barcelona Sants railway station and the fairly central Passeig de Gràcia railway station to provide transfer to the Barcelona Metro system. Passengers for T1 must take a connecting bus from the train station to T1. As part of the major expansion above, a new railway station will be built nearby, connecting the airport to the Spanish AVE network, and Line 9 of the Barcelona Metro.
The Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) public bus on line 46 runs every 16 minutes from Plaça Espanya. A scheduled private bus line (Aerobús) from Plaça Catalunya, stops at Urgell and Plaça d'Espanya. Taxi stops are available at each terminal. The C-32B highway connects the airport to a main traffic interchange between Barcelona's Ronda de Dalt beltway and major motorways.
Barcelona Airport has approximately 24,000 parking spaces (12,000 at T1 & 12,000 at T2), 2,009 of them are in the parking building, placed in front of Terminal 2C, which it is connected to the airport by a covered corridor. In front of Terminal 2A, another parking building, which adds approximately 2,600 more spaces, this building is being extended with the construction of two new levels. The remainder are distributed in other areas on the exterior, in front of the terminal buildings and offices buildings. Since 16/6/2009, there is also a long stay parking between Terminal 1 and Terminal 2.
|
return to
Barcelona Airport homepage
barcelona-airport.com | Copyright 2010 |